Urheilu-uutiset, Liigan ja NHL:n tulokset sekä F1 yhdestä paikasta
Salibandyn säännöt tiiviisti: kentän mitat, peliaika, vaihdot, rangaistukset, maalivahti ja varusteet IFF:n 2026 sääntökirjan ja Suomen kilpailusääntöjen mukaan.
Tulostaulu
NHL
Yö 2.–3.11.Bruins3
Golden Knights2Päättyi VL, ratkesi voittolaukauskilpailussa
Panthers3
Red Wings5Päättyi
Blackhawks2
Avalanche5Päättyi
Sharks1
Flames2Päättyi
SM-liiga
Su 1.11.Tappara0
HPK3Päättyi
F1
Seuraava kisa- Brasilia, São Paulosu 8.11.19.00
Kotijoukkue ensin. Lähteet: liiga.fi, nhl.com ja OpenF1. Tulokset haettu . Kaikki livetulokset
Suomalaiset NHL:ssä viime yönä
Yö 2.–3.11.
Yksikään suomalainen ei tehnyt pisteitä.
Pelasivat ilman pisteitä: Niko Mikkola (FLA), Artturi Lehkonen (COL), Anton Lundell (FLA), Eetu Luostarinen (FLA), Teuvo Teräväinen (CHI)
Sarjatilanne ja pistepörssi
SM-liiga
| #Sija | Joukkue | OOttelut | Maalit | Viimeiset 5 | PPisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 53–36 | 40 | ||
| 2 | 20 | 52–39 | 37 | ||
| 3 | 20 | 49–40 | 36 | ||
| 4 | 17 | 59–48 | 35 | ||
| 5 | 20 | 46–48 | 34 | ||
| 6 | 18 | 52–38 | 34 | ||
| 7 | 20 | 53–52 | 33 | ||
| 8 | 19 | 53–48 | 31 | ||
| 9 | 20 | 61–49 | 31 | ||
| 10 | 19 | 51–46 | 28 | ||
| 11 | 19 | 53–56 | 27 | ||
| 12 | 18 | 46–41 | 25 | ||
| 13 | 17 | 40–38 | 24 | ||
| 14 | 20 | 42–55 | 24 | ||
| 15 | 18 | 33–53 | 19 | ||
| 16 | 18 | 41–62 | 15 | ||
| 17 | 20 | 46–81 | 10 |
# sija, O ottelut, P pisteet. Vaakaviivat ovat Liigan omat sarjataulukon jaot. Viimeiset 5 (vanhin vasemmalla): täysi sininen ruutu on voitto ja matala harmaa viiva tappio. Ontto ruutu ratkesi jatkoajalla tai voittolaukauskilpailussa: sininen reuna on voitto, harmaa tappio. Lähde: liiga.fi. Tiedot haettu .
Suomalaisten NHL-pistepörssi
| #Sija | Pelaaja | OOttelut | MMaalit | SSyötöt | PPisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Aho CARCarolina Hurricanes | 16 | 9 | 12 | 21 |
| 2 | Artturi Lehkonen COLColorado Avalanche | 15 | 12 | 5 | 17 |
| 3 | Mikko Rantanen DALDallas Stars | 14 | 7 | 10 | 17 |
| 4 | Miro Heiskanen DALDallas Stars | 14 | 3 | 8 | 11 |
| 5 | Kaapo Kakko SEASeattle Kraken | 14 | 2 | 9 | 11 |
| 6 | Roope Hintz DALDallas Stars | 14 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Mikael Granlund ANAAnaheim Ducks | 13 | 3 | 7 | 10 |
| 8 | Kasperi Kapanen EDMEdmonton Oilers | 15 | 4 | 3 | 7 |
| 9 | Jesperi Kotkaniemi CARCarolina Hurricanes | 14 | 4 | 3 | 7 |
| 10 | Anton Lundell FLAFlorida Panthers | 15 | 4 | 2 | 6 |
| 11 | Teuvo Teräväinen CHIChicago Blackhawks | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | Matias Maccelli NYINew York Islanders | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Arttu Hyry DALDallas Stars | 14 | 4 | 1 | 5 |
| 14 | Erik Haula LAKLos Angeles Kings | 13 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | Ville Koivunen PITPittsburgh Penguins | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Joel Armia LAKLos Angeles Kings | 13 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Eeli Tolvanen NYRNew York Rangers | 15 | 3 | 1 | 4 |
# sija, O ottelut, M maalit, S syötöt, P pisteet. Runkosarja 2026–27. Lähde: nhl.com. Tiedot haettu .








